PAPUA BARAT: WIT. (GMT+9)
" Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. #PapuaBaratLawanCovid-19 #HumasDinkesPabar #DiRumahAja #AyoVaksin"

Data Penambahan
COVID-19


UPDATE TERAKHIR
( MINGGU, 25/06/2023 | 21:05 WIT. )

KASUS KONFIRMASI
33.269
0 Hari Ini.
KASUS SEMBUH
32.868
0 Hari Ini.
KASUS MENINGGAL
398
0 Hari Ini.
KASUS AKTIF
3
0 Hari Ini.
VAKSINASI DOSIS KE-1
520.834
65,32%
VAKSINASI DOSIS KE-2
389.048
48,79%
VAKSINASI DOSIS KE-3
151.671
19,02%
VAKSINASI DOSIS KE-4
1.965
0,25%
NO KODE KABUPATEN/KOTA KASUS KONFIRMASI KASUS SEMBUH KASUS MENINGGAL KASUS AKTIF
S.D
30 Nov 2023
HARI INI KUMULATIF S.D
30 Nov 2023
HARI INI KUMULATIF S.D
30 Nov 2023
HARI INI KUMULATIF HARI INI KUMULATIF
FASKES DARI PAPUA BARAT FASKES LUAR PAPUA BARAT
9100 PAPUA BARAT 33.269 0 0 33.269 32.868 0 32.868 398 0 398 0 3
1 9101 FAK-FAK 2.727 0 0 2.727 2.681 0 2.681 46 0 46 0 0
2 9102 KAIMANA 961 0 0 961 944 0 944 17 0 17 0 0
3 9103 TELUK WONDAMA 1.255 0 0 1.255 1.234 0 1.234 21 0 21 0 0
4 9104 TELUK BINTUNI 4.817 0 0 4.817 4.773 0 4.773 44 0 44 0 0
5 9105 MANOKWARI 10.680 0 0 10.680 10.593 0 10.593 86 0 86 0 1
6 9106 SORONG SELATAN 673 0 0 673 642 0 642 31 0 31 0 0
7 9107 SORONG 2.007 0 0 2.007 1.970 0 1.970 37 0 37 0 0
8 9108 RAJA AMPAT 1.260 0 0 1.260 1.255 0 1.255 5 0 5 0 0
9 9109 MAYBRAT 54 0 0 54 49 0 49 5 0 5 0 0
10 9110 TAMBRAUW 104 0 0 104 99 0 99 5 0 5 0 0
11 9111 MANOKWARI SELATAN 377 0 0 377 371 0 371 6 0 6 0 0
12 9112 PEGUNUNGAN ARFAK 10 0 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0
13 9171 KOTA SORONG 8.344 0 0 8.344 8.247 0 8.247 95 0 95 0 2

Data Rekapitulasi
COVID-19

NO KODE KABUPATEN/KOTA HASIL PEMERIKSAAN MENINGGAL SEMBUH KASUS AKTIF
462.408
NEGATIF POSITIF RT-PCR POSITIF KONTAK ERAT PROBABLE/SUSPEK
9100 PAPUA BARAT 429.140 92.81% 33.268 7.19% 398 1.20% 1 33 32.867 98.79% 3 0.01%
1 9101 FAK-FAK 35.436 8.26% 2.727 8.20% 46 1.69% 0 3 2.681 98.31% 0 0.00%
2 9102 KAIMANA 17.244 4.02% 961 2.89% 17 1.77% 0 0 944 98.23% 0 0.00%
3 9103 TELUK WONDAMA 36.628 8.54% 1.255 3.77% 21 1.67% 0 0 1.234 98.33% 0 0.00%
4 9104 TELUK BINTUNI 38.414 8.95% 4.817 14.48% 44 0.91% 1 6 4.773 99.09% 0 0.00%
5 9105 MANOKWARI 123.137 28.69% 10.680 32.10% 86 0.81% 0 3 10.593 99.19% 1 0.01%
6 9106 SORONG SELATAN 9.064 2.11% 673 2.02% 31 4.61% 0 0 642 95.39% 0 0.00%
7 9107 SORONG 37.077 8.64% 2.007 6.03% 37 1.84% 0 1 1.969 98.11% 1 0.05%
8 9108 RAJA AMPAT 4.807 1.12% 1.260 3.79% 5 0.40% 0 1 1.255 99.60% 0 0.00%
9 9109 MAYBRAT 4.507 1.05% 54 0.16% 5 9.26% 0 2 49 90.74% 0 0.00%
10 9110 TAMBRAUW 2.930 0.68% 104 0.31% 5 4.81% 0 0 99 95.19% 0 0.00%
11 9111 MANOKWARI SELATAN 6.891 1.61% 377 1.13% 6 1.59% 0 1 371 98.41% 0 0.00%
12 9112 PEGUNUNGAN ARFAK 1.298 0.30% 10 0.03% 0 0.00% 0 0 10 100.00% 0 0.00%
13 9171 KOTA SORONG 111.707 26.03% 8.343 25.08% 95 1.14% 0 16 8.247 98.85% 1 0.01%

Data Cakupan Vaksinasi
COVID-19

PER TANGGAL: 25/02/2023

Sumber: KPC PEN
Sumber: Dinkes Prov. Papua Barat

Tayangan Informasi Terkait COVID-19

[ kembali ke atas ]

Ayo Lawan Covid-19 Di Papua Barat

"Kalau Bukan Sekarang Kapan Lagi, Kalau Bukan Kitorang Siapa Lagi."

masker
MEMAKAI MASKER
#KitongPakeMasker
mencuci
MENCUCI TANGAN
#KitongCuciTangan
jarak
MENJAGA JARAK
#KitongBakuJaga
vaksin
AYO VAKSIN
#KitongVaksinMari

           

2020 © Copyright By Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. All Rights Reserved.