UPDATE TERAKHIR
( SABTU, 10/06/2023 | 20:30 WIT. )
NO | KODE | KABUPATEN/KOTA | KASUS KONFIRMASI | KASUS SEMBUH | KASUS MENINGGAL | KASUS AKTIF | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.D 09 Jun 2023 |
HARI INI | KUMULATIF | S.D 09 Jun 2023 |
HARI INI | KUMULATIF | S.D 09 Jun 2023 |
HARI INI | KUMULATIF | HARI INI | KUMULATIF | ||||
FASKES DARI PAPUA BARAT | FASKES LUAR PAPUA BARAT | |||||||||||||
9100 | PAPUA BARAT | 33.267 | 0 | 0 | 33.267 | 32.851 | +9 | 32.860 | 398 | 0 | 398 | -9 | 9 | |
1 | 9101 | FAK-FAK | 2.727 | 0 | 0 | 2.727 | 2.681 | 0 | 2.681 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 |
2 | 9102 | KAIMANA | 961 | 0 | 0 | 961 | 944 | 0 | 944 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
3 | 9103 | TELUK WONDAMA | 1.255 | 0 | 0 | 1.255 | 1.233 | +1 | 1.234 | 21 | 0 | 21 | -1 | 0 |
4 | 9104 | TELUK BINTUNI | 4.817 | 0 | 0 | 4.817 | 4.773 | 0 | 4.773 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 |
5 | 9105 | MANOKWARI | 10.680 | 0 | 0 | 10.680 | 10.590 | +2 | 10.592 | 86 | 0 | 86 | -2 | 2 |
6 | 9106 | SORONG SELATAN | 673 | 0 | 0 | 673 | 641 | +1 | 642 | 31 | 0 | 31 | -1 | 0 |
7 | 9107 | SORONG | 2.007 | 0 | 0 | 2.007 | 1.963 | 0 | 1.963 | 37 | 0 | 37 | 0 | 7 |
8 | 9108 | RAJA AMPAT | 1.260 | 0 | 0 | 1.260 | 1.255 | 0 | 1.255 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
9 | 9109 | MAYBRAT | 54 | 0 | 0 | 54 | 48 | +1 | 49 | 5 | 0 | 5 | -1 | 0 |
10 | 9110 | TAMBRAUW | 104 | 0 | 0 | 104 | 99 | 0 | 99 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
11 | 9111 | MANOKWARI SELATAN | 377 | 0 | 0 | 377 | 367 | +4 | 371 | 6 | 0 | 6 | -4 | 0 |
12 | 9112 | PEGUNUNGAN ARFAK | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 9171 | KOTA SORONG | 8.342 | 0 | 0 | 8.342 | 8.247 | 0 | 8.247 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 |
NO | KODE | KABUPATEN/KOTA | HASIL PEMERIKSAAN | MENINGGAL | SEMBUH | KASUS AKTIF | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
462.355 | ||||||||||||||
NEGATIF | POSITIF | RT-PCR POSITIF | KONTAK ERAT | PROBABLE/SUSPEK | ||||||||||
9100 | PAPUA BARAT | 429.088 | 92.80% | 33.267 | 7.20% | 398 | 1.20% | 1 | 33 | 32.860 | 98.78% | 9 | 0.03% | |
1 | 9101 | FAK-FAK | 35.433 | 8.26% | 2.727 | 8.20% | 46 | 1.69% | 0 | 3 | 2.681 | 98.31% | 0 | 0.00% |
2 | 9102 | KAIMANA | 17.244 | 4.02% | 961 | 2.89% | 17 | 1.77% | 0 | 0 | 944 | 98.23% | 0 | 0.00% |
3 | 9103 | TELUK WONDAMA | 36.628 | 8.54% | 1.255 | 3.77% | 21 | 1.67% | 0 | 0 | 1.234 | 98.33% | 0 | 0.00% |
4 | 9104 | TELUK BINTUNI | 38.387 | 8.95% | 4.817 | 14.48% | 44 | 0.91% | 1 | 6 | 4.773 | 99.09% | 0 | 0.00% |
5 | 9105 | MANOKWARI | 123.130 | 28.70% | 10.680 | 32.10% | 86 | 0.81% | 0 | 3 | 10.592 | 99.18% | 2 | 0.02% |
6 | 9106 | SORONG SELATAN | 9.064 | 2.11% | 673 | 2.02% | 31 | 4.61% | 0 | 0 | 642 | 95.39% | 0 | 0.00% |
7 | 9107 | SORONG | 37.068 | 8.64% | 2.007 | 6.03% | 37 | 1.84% | 0 | 1 | 1.963 | 97.81% | 7 | 0.35% |
8 | 9108 | RAJA AMPAT | 4.807 | 1.12% | 1.260 | 3.79% | 5 | 0.40% | 0 | 1 | 1.255 | 99.60% | 0 | 0.00% |
9 | 9109 | MAYBRAT | 4.507 | 1.05% | 54 | 0.16% | 5 | 9.26% | 0 | 2 | 49 | 90.74% | 0 | 0.00% |
10 | 9110 | TAMBRAUW | 2.930 | 0.68% | 104 | 0.31% | 5 | 4.81% | 0 | 0 | 99 | 95.19% | 0 | 0.00% |
11 | 9111 | MANOKWARI SELATAN | 6.891 | 1.61% | 377 | 1.13% | 6 | 1.59% | 0 | 1 | 371 | 98.41% | 0 | 0.00% |
12 | 9112 | PEGUNUNGAN ARFAK | 1.298 | 0.30% | 10 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% |
13 | 9171 | KOTA SORONG | 111.701 | 26.03% | 8.342 | 25.08% | 95 | 1.14% | 0 | 16 | 8.247 | 98.86% | 0 | 0.00% |
PER TANGGAL: 25/02/2023
65,044 TOTAL PENGUNJUNG
309 PENGUNJUNG BULAN INI
31 PENGUNJUNG KEMARIN
4 PENGUNJUNG HARI INI