PAPUA BARAT: WIT. (GMT+9)
" Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. #PapuaBaratLawanCovid-19 #HumasDinkesPabar #DiRumahAja #AyoVaksin"

Data Penambahan
COVID-19


UPDATE TERAKHIR
( SELASA, 21/03/2023 | 20:00 WIT. )

KASUS KONFIRMASI
33.133
0 Hari Ini.
KASUS SEMBUH
32.731
+1 Hari Ini.
KASUS MENINGGAL
396
0 Hari Ini.
KASUS AKTIF
6
-1 Hari Ini.
VAKSINASI DOSIS KE-1
520.834
65,32%
VAKSINASI DOSIS KE-2
389.048
48,79%
VAKSINASI DOSIS KE-3
151.671
19,02%
VAKSINASI DOSIS KE-4
1.965
0,25%
NO KODE KABUPATEN/KOTA KASUS KONFIRMASI KASUS SEMBUH KASUS MENINGGAL KASUS AKTIF
S.D
21 Mar 2023
HARI INI KUMULATIF S.D
21 Mar 2023
HARI INI KUMULATIF S.D
21 Mar 2023
HARI INI KUMULATIF HARI INI KUMULATIF
FASKES DARI PAPUA BARAT FASKES LUAR PAPUA BARAT
9100 PAPUA BARAT 33.133 0 0 33.133 32.730 +1 32.731 396 0 396 -1 7
1 9101 FAK-FAK 2.724 0 0 2.724 2.678 0 2.678 46 0 46 0 0
2 9102 KAIMANA 961 0 0 961 944 0 944 17 0 17 0 0
3 9103 TELUK WONDAMA 1.254 0 0 1.254 1.233 0 1.233 21 0 21 0 0
4 9104 TELUK BINTUNI 4.803 0 0 4.803 4.757 0 4.757 44 0 44 0 2
5 9105 MANOKWARI 10.606 0 0 10.606 10.520 +1 10.521 84 0 84 -1 1
6 9106 SORONG SELATAN 672 0 0 672 641 0 641 31 0 31 0 0
7 9107 SORONG 1.984 0 0 1.984 1.946 0 1.946 37 0 37 0 1
8 9108 RAJA AMPAT 1.260 0 0 1.260 1.254 0 1.254 5 0 5 0 1
9 9109 MAYBRAT 53 0 0 53 48 0 48 5 0 5 0 0
10 9110 TAMBRAUW 104 0 0 104 99 0 99 5 0 5 0 0
11 9111 MANOKWARI SELATAN 373 0 0 373 367 0 367 6 0 6 0 0
12 9112 PEGUNUNGAN ARFAK 10 0 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0
13 9171 KOTA SORONG 8.329 0 0 8.329 8.233 0 8.233 95 0 95 0 1

Data Rekapitulasi
COVID-19

NO KODE KABUPATEN/KOTA HASIL PEMERIKSAAN MENINGGAL SEMBUH KASUS AKTIF
461.823
NEGATIF POSITIF RT-PCR POSITIF KONTAK ERAT PROBABLE/SUSPEK
9100 PAPUA BARAT 428.690 92.83% 33.133 7.17% 396 1.20% 1 33 32.730 98.78% 7 0.02%
1 9101 FAK-FAK 35.411 8.26% 2.724 8.22% 46 1.69% 0 3 2.678 98.31% 0 0.00%
2 9102 KAIMANA 17.240 4.02% 961 2.90% 17 1.77% 0 0 944 98.23% 0 0.00%
3 9103 TELUK WONDAMA 36.614 8.54% 1.254 3.78% 21 1.67% 0 0 1.233 98.33% 0 0.00%
4 9104 TELUK BINTUNI 38.367 8.95% 4.803 14.50% 44 0.92% 1 6 4.757 99.04% 2 0.04%
5 9105 MANOKWARI 123.027 28.70% 10.606 32.01% 84 0.79% 0 3 10.520 99.19% 2 0.02%
6 9106 SORONG SELATAN 9.061 2.11% 672 2.03% 31 4.61% 0 0 641 95.39% 0 0.00%
7 9107 SORONG 37.040 8.64% 1.984 5.99% 37 1.86% 0 1 1.946 98.08% 1 0.05%
8 9108 RAJA AMPAT 4.721 1.10% 1.260 3.80% 5 0.40% 0 1 1.254 99.52% 1 0.08%
9 9109 MAYBRAT 4.504 1.05% 53 0.16% 5 9.43% 0 2 48 90.57% 0 0.00%
10 9110 TAMBRAUW 2.928 0.68% 104 0.31% 5 4.81% 0 0 99 95.19% 0 0.00%
11 9111 MANOKWARI SELATAN 6.887 1.61% 373 1.13% 6 1.61% 0 1 367 98.39% 0 0.00%
12 9112 PEGUNUNGAN ARFAK 1.298 0.30% 10 0.03% 0 0.00% 0 0 10 100.00% 0 0.00%
13 9171 KOTA SORONG 111.592 26.03% 8.329 25.14% 95 1.14% 0 16 8.233 98.85% 1 0.01%

Data Cakupan Vaksinasi
COVID-19

PER TANGGAL: 25/02/2023

Sumber: KPC PEN
Sumber: Dinkes Prov. Papua Barat

Tayangan Informasi Terkait COVID-19

[ kembali ke atas ]

Ayo Lawan Covid-19 Di Papua Barat

"Kalau Bukan Sekarang Kapan Lagi, Kalau Bukan Kitorang Siapa Lagi."

masker
MEMAKAI MASKER
#KitongPakeMasker
mencuci
MENCUCI TANGAN
#KitongCuciTangan
jarak
MENJAGA JARAK
#KitongBakuJaga
vaksin
AYO VAKSIN
#KitongVaksinMari

           

2020 © Copyright By Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. All Rights Reserved.