NO KABUPATEN/KOTA REKAPAN CAKUPAN VAKSINASI TAHAP 1,2,3 & 4
Sasaran Dosis 1 % Dosis 2 % Dosis 3 % Dosis 4 %
PAPUA BARAT 797.402 520.834 65,32% 389.048 48,79% 151.671 19,02% 1.965 0,25%
1 FAK-FAK 56.990 46.724 81,99% 34.385 60,34% 11.434 20,06% 140 0,25%
2 KAIMANA 43.313 21.879 50,51% 15.635 36,10% 6.050 13,97% 100 0,23%
3 TELUK WONDAMA 27.885 17.887 64,15% 13.408 48,08% 5.306 19,03% 128 0,46%
4 TELUK BINTUNI 62.074 39.532 63,69% 27.854 44,87% 23.936 38,56% 100 0,16%
5 MANOKWARI 132.723 115.361 86,92% 89.185 67,20% 34.447 25,95% 724 0,55%
6 SORONG SELATAN 36.258 21.544 59,42% 11.243 31,01% 4.365 12,04% 32 0,09%
7 SORONG 84.196 66.079 78,48% 50.965 60,53% 15.241 18,10% 168 0,20%
8 RAJA AMPAT 43.034 29.448 68,43% 19.303 44,86% 5.494 12,77% 55 0,13%
9 TAMBRAUW 20.011 3.533 17,66% 2.507 12,53% 677 3,38% 10 0,05%
10 MAYBRAT 32.163 3.293 10,24% 2.390 7,43% 623 1,94% 11 0,03%
11 MANOKWARI SELATAN 25.515 10.431 40,88% 7.225 28,32% 2.773 10,87% 40 0,16%
12 PEGUNUNGAN ARFAK 29.822 558 1,87% 577 1,93% 496 1,66% 5 0,02%
13 KOTA SORONG 203.418 144.565 71,07% 114.371 56,22% 40.829 20,07% 452 0,22%

Grafik Vaksinasi Dosis 1, 2 & 3 per Kabupaten/Kota



NO KABUPATEN/KOTA TAHAP 1 - TENAGA KESEHATAN
SASARAN PUSDATIN CAKUPAN VAKSINASI
Dosis 1 % Dosis 2 % Dosis 3 %
PAPUA BARAT 8.564 10.867 126,89% 9.923 115,87% 5.744 67,07%
1 FAK-FAK 862 1.145 132,83% 1.048 121,58% 611 70,88%
2 KAIMANA 902 766 84,92% 698 77,38% 289 32,04%
3 TELUK WONDAMA 413 676 163,68% 631 152,78% 432 104,60%
4 TELUK BINTUNI 599 980 163,61% 893 149,08% 552 92,15%
5 MANOKWARI 1.941 2.168 111,70% 1.955 100,72% 1.225 63,11%
6 SORONG SELATAN 641 631 98,44% 548 85,49% 284 44,31%
7 SORONG 969 1.192 123,01% 1.117 115,27% 545 56,24%
8 RAJA AMPAT 406 583 143,60% 542 133,50% 329 81,03%
9 TAMBRAUW 146 140 95,89% 124 84,93% 27 18,49%
10 MAYBRAT 197 195 98,98% 171 86,80% 16 8,12%
11 MANOKWARI SELATAN 163 232 142,33% 209 128,22% 86 52,76%
12 PEGUNUNGAN ARFAK 42 63 150,00% 56 133,33% 14 33,33%
13 KOTA SORONG 1.283 2.096 163,37% 1.931 150,51% 1.334 103,98%
NO KABUPATEN/KOTA TAHAP 2 - PELAYAN PUBLIK
SASARAN PUSDATIN CAKUPAN VAKSINASI
Dosis 1 % Dosis 2 % Dosis 3 %
PAPUA BARAT 116.328 84.170 72,36% 73.805 63,45% 32.248 27,72%
1 FAK-FAK 11.608 6.188 53,31% 5.326 45,88% 1.334 16,98%
2 KAIMANA 8.488 3.806 44,84% 3.026 35,65% 1.334 12,87%
3 TELUK WONDAMA 4.444 2.653 59,70% 2.206 49,64% 1.334 19,62%
4 TELUK BINTUNI 9.441 2.929 31,02% 2.494 26,42% 1.334 112,03%
5 MANOKWARI 26.630 30.251 113,60% 26.638 100,03% 1.334 20,58%
6 SORONG SELATAN 6.430 1.905 29,63% 1.644 25,57% 1.334 16,49%
7 SORONG 8.478 7.347 86,66% 6.986 82,40% 1.334 36,03%
8 RAJA AMPAT 6.873 3.453 50,24% 2.765 40,23% 1.334 14,08%
9 TAMBRAUW 1.806 517 28,63% 396 21,93% 1.334 5,48%
10 MAYBRAT 6.157 1.086 17,64% 971 15,77% 1.334 1,09%
11 MANOKWARI SELATAN 3.459 2.454 70,95% 1.810 52,33% 1.334 12,14%
12 PEGUNUNGAN ARFAK 4.490 27 0,60% 34 0,76% 1.334 0,20%
13 KOTA SORONG 18.024 21.554 119,58% 19.509 108,24% 1.334 36,49%
NO KABUPATEN/KOTA TAHAP 2 - LANSIA
SASARAN PUSDATIN CAKUPAN VAKSINASI
Dosis 1 % Dosis 2 % Dosis 3 %
PAPUA BARAT 30.722 16.207 52,75% 11.909 38,76% 2.701 8,79%
1 FAK-FAK 2.972 1.516 51,01% 1.139 38,32% 1.334 9,49%
2 KAIMANA 1.222 571 46,73% 368 30,11% 1.334 7,86%
3 TELUK WONDAMA 1.243 652 52,45% 426 34,27% 1.334 8,29%
4 TELUK BINTUNI 1.331 983 73,85% 643 48,31% 1.334 9,99%
5 MANOKWARI 5.999 2.675 44,59% 2.156 35,94% 1.334 9,98%
6 SORONG SELATAN 1.361 933 68,55% 221 16,24% 1.334 2,35%
7 SORONG 3.958 2.528 63,87% 2.043 51,62% 1.334 7,81%
8 RAJA AMPAT 1.938 923 47,63% 543 28,02% 1.334 4,02%
9 TAMBRAUW 740 66 8,92% 46 6,22% 1.334 0,95%
10 MAYBRAT 1.030 58 5,63% 25 2,43% 1.334 0,00%
11 MANOKWARI SELATAN 1.042 323 31,00% 217 20,83% 1.334 4,22%
12 PEGUNUNGAN ARFAK 707 4 0,57% 4 0,57% 1.334 0,00%
13 KOTA SORONG 7.179 4.975 69,30% 4.078 56,80% 1.334 14,18%
NO KABUPATEN/KOTA TAHAP 3 - MASYARAKAT RENTAN & UMUM
SASARAN PUSDATIN CAKUPAN VAKSINASI
Dosis 1 % Dosis 2 % Dosis 3 %
PAPUA BARAT 493.762 299.915 60,74% 208.024 42,13% 53.332 10,80%
1 FAK-FAK 30.460 26.324 86,42% 18.319 60,14% 1.334 12,71%
2 KAIMANA 23.478 12.684 54,03% 8.303 35,37% 1.334 9,55%
3 TELUK WONDAMA 15.781 10.005 63,40% 7.124 45,14% 1.334 14,21%
4 TELUK BINTUNI 39.976 26.180 65,49% 17.466 43,69% 1.334 18,06%
5 MANOKWARI 74.708 59.123 79,14% 41.159 55,09% 1.334 17,12%
6 SORONG SELATAN 20.075 15.212 75,78% 7.058 35,16% 1.334 8,28%
7 SORONG 54.897 40.067 72,99% 29.079 52,97% 1.334 11,12%
8 RAJA AMPAT 25.155 17.990 71,52% 11.098 44,12% 1.334 8,55%
9 TAMBRAUW 13.994 2.255 16,11% 1.505 10,75% 1.334 1,29%
10 MAYBRAT 18.133 1.564 8,63% 886 4,89% 1.334 0,93%
11 MANOKWARI SELATAN 16.436 5.901 35,90% 3.643 22,16% 1.334 4,82%
12 PEGUNUNGAN ARFAK 20.484 276 1,35% 220 1,07% 1.334 0,08%
13 KOTA SORONG 140.185 82.334 58,73% 62.164 44,34% 1.334 9,90%
NO KABUPATEN/KOTA TAHAP 3 - REMAJA 12-17 TAHUN TAHAP 3 - ANAK 6-11 TAHUN
SASARAN PUSDATIN CAKUPAN VAKSINASI SASARAN PUSDATIN CAKUPAN VAKSINASI
Dosis 1 % Dosis 2 % Dosis 1 % Dosis 2 %
PAPUA BARAT 127.914 69.870 54,62% 47.569 37,19% 118.520 24.813 20,94% 13.184 11,12%
1 FAK-FAK 30.460 26.324 86,42% 18.319 60,14% 10.152 2.575 25,36% 1.109 10,92%
2 KAIMANA 23.478 12.684 54,03% 8.303 35,37% 7.329 324 4,42% 165 2,25%
3 TELUK WONDAMA 15.781 10.005 63,40% 7.124 45,14% 5.318 1.109 20,85% 688 12,94%
4 TELUK BINTUNI 39.976 26.180 65,49% 17.466 43,69% 8.621 1.802 20,90% 507 5,88%
5 MANOKWARI 74.708 59.123 79,14% 41.159 55,09% 21.080 5.551 26,33% 3.455 16,39%
6 SORONG SELATAN 20.075 15.212 75,78% 7.058 35,16% 6.073 255 4,20% 134 2,21%
7 SORONG 54.897 40.067 72,99% 29.079 52,97% 11.824 3.076 26,01% 1.802 15,24%
8 RAJA AMPAT 25.155 17.990 71,52% 11.098 44,12% 7.761 1.425 18,36% 539 6,94%
9 TAMBRAUW 13.994 2.255 16,11% 1.505 10,75% 2.786 69 2,48% 24 0,86%
10 MAYBRAT 18.133 1.564 8,63% 886 4,89% 3.857 32 0,83% 22 0,57%
11 MANOKWARI SELATAN 16.436 5.901 35,90% 3.643 22,16% 3.487 93 2,67% 20 0,57%
12 PEGUNUNGAN ARFAK 20.484 276 1,35% 220 1,07% 2.493 6 0,24% 4 0,16%
13 KOTA SORONG 140.185 82.334 58,73% 62.164 44,34% 27.739 8.496 30,63% 4.715 17,00%